题名 | Si/Organic Integrated Narrowband Near-Infrared Photodetector |
作者 | |
通讯作者 | Fu,H. Y.; Yu,Cunjiang; Wei,Guodan |
发表日期 | 2023
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 1613-6810
|
EISSN | 1613-6829
|
卷号 | 19 |
摘要 | Spectrally selective narrowband photodetection is critical for near-infrared (NIR) imaging applications, such as for communicationand night-vision utilities. It is a long-standing challenge for detectors based on silicon, to achieve narrowband photodetection without integrating any optical filters. Here, this work demonstrates a NIR nanograting Si/organic (PBDBT-DTBT:BTP-4F) heterojunction photodetector (PD), which for the first time obtains the full-width-at-half-maximum (FWHM) of only 26 nm and fast response of 74 µs at 895 nm. The response peak can be successfully tailored from 895 to 977 nm. The sharp and narrow response NIR peak is inherently attributed to the coherent overlapping between the NIR transmission spectrum of organic layer and diffraction enhanced absorption peak of patterned nanograting Si substrates. The finite difference time domain (FDTD) physics calculation confirms the resonant enhancement peaks, which is well consistent with the experiment results. Meanwhile, the relative characterization indicates that the introduction of the organic film can promote carrier transfer and charge collection, facilitating efficient photocurrent generation. This new device design strategy opens up a new window in developing low-cost sensitive NIR narrowband detection. |
关键词 | |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[52027817]
; Science and Technology Planning Project of Shenzhen Municipality[JCYJ20200109144615514]
; Scientific research startup funding[:01010600009]
|
WOS研究方向 | Chemistry
; Science & Technology - Other Topics
; Materials Science
; Physics
|
WOS类目 | Chemistry, Multidisciplinary
; Chemistry, Physical
; Nanoscience & Nanotechnology
; Materials Science, Multidisciplinary
; Physics, Applied
; Physics, Condensed Matter
|
WOS记录号 | WOS:001022730900001
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20232814391400
|
EI主题词 | Absorption spectroscopy
; Finite difference time domain method
; Heterojunctions
; Infrared detectors
; Silicon
; Silicon detectors
|
EI分类号 | Nonferrous Metals and Alloys excluding Alkali and Alkaline Earth Metals:549.3
; Semiconductor Devices and Integrated Circuits:714.2
; Mathematics:921
; Atomic and Molecular Physics:931.3
; Radiation Measuring Instruments:944.7
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85164471278
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:2
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | //www.snoollab.com/handle/2SGJ60CL/560234 |
专题 | 工学院_材料科学与工程系 工学院_生物医学工程系 |
作者单位 | 1.Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute (TBSI),Tsinghua University,Shenzhen,518055,China 2.Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS),Tsinghua University,Shenzhen,518055,China 3.Department of Mechanical Engineering,University of Hong Kong,999077,Hong Kong 4.Hangzhou Institute for Advanced Study,University of Chinese Academy of Sciences,Hangzhou,310024,China 5.Department of Materials Science and Engineering,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,518055,China 6.Department of Engineering Science and Mechanics,Pennsylvania State University,University Park,16802,United States 7.State Key Lab of New Ceramics and Fine Processing,School of Materials Science and Engineering,Tsinghua University,Beijing,100084,China 8.Department of Biomedical Engineering,Department of Materials Science and Engineering,Materials Research Institute,Pennsylvania State University,University Park,16802,United States |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Xu,Zhuhua,Sun,Chuying,Min,Siyi,et al. Si/Organic Integrated Narrowband Near-Infrared Photodetector[J]. Small,2023,19.
|
APA |
Xu,Zhuhua.,Sun,Chuying.,Min,Siyi.,Ye,Zilong.,Zhao,Cong.,...&Wei,Guodan.(2023).Si/Organic Integrated Narrowband Near-Infrared Photodetector.Small,19.
|
MLA |
Xu,Zhuhua,et al."Si/Organic Integrated Narrowband Near-Infrared Photodetector".Small 19(2023).
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论