题名 | Importance of Multiple Excitation Wavelengths for TERS Characterization of TMDCs and Their Vertical Heterostructures |
作者 | |
通讯作者 | Krayev,Andrey |
发表日期 | 2022-03-24
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 1932-7447
|
EISSN | 1932-7455
|
卷号 | 126期号:11页码:5218-5223 |
摘要 | Tip-enhanced Raman scattering (TERS)-based nanoimaging is gaining ever-increasing popularity for nanoscale spectroscopic imaging of 2D materials due to its much improved sensitivity and spatial resolution compared to conventional confocal Raman microscopy. In this work we report a successful application of TERS for spectroscopic imaging of the WS2-WSe2 vertical heterostructures transferred to gold. Our approach affords the unambiguous identification of the composition of vertical heterobi- and heterotrilayers. Collecting TERS maps of the same area with various excitation wavelengths showed that 671 and 785 nm excitations yield a strong enhancement of Raman bands for both WS2 and WSe2 sublayers in vertical heterostructures. On the other hand, 638 nm excitation seems insensitive to the WSe2 component in vertical heterobilayers. In this context, the use of a single wavelength for the TERS characterization of heterobilayers leads to wrong conclusions when it comes to the composition of this important class of low-dimensional quantum materials. Additionally, in TERS spectra recorded from monolayer WS2 collected with 671 nm excitation, we observe the appearance of a strong resonant band at 324 cm(-1), which was absent in TERS spectra collected with 638 and 785 nm excitations. This observation further bolsters the importance of varied excitation wavelengths to match the electronic/excitonic resonances of 2D materials probed through TERS. |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | U.S. National Science Foundation[
|
WOS研究方向 | Chemistry
; Science & Technology - Other Topics
; Materials Science
|
WOS类目 | Chemistry, Physical
; Nanoscience & Nanotechnology
; Materials Science, Multidisciplinary
|
WOS记录号 | WOS:000819962700016
|
出版者 | |
EI入藏号 | 20221411907023
|
EI主题词 | Monolayers
; Selenium Compounds
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85127360998
|
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:2
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | //www.snoollab.com/handle/2SGJ60CL/329065 |
专题 | 工学院_深港微电子学院 |
作者单位 | 1.HORIBA Scientific,Novato,359 Bel Marin Keys Blvd., Suite 18,94949,United States 2.School of Microelectronics,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,1088 Xueyuan Avenue,518055,China 3.Department of Physics,Applied Physics and Astronomy,Rensselaer Polytechnic Institute,Troy,110 Eighth Street,12180,United States 4.State Key Laboratory for Chemo/Biosensing and Chemometrics,College of Chemistry and Chemical Engineering,Hunan University,Changsha,Lushan Road (S), Yuelu District, Hunan Province,410082,China 5.Hunan Key Laboratory of Nanophotonics and Devices,School of Physics and Electronics,Central South University,Changsha,410083,China 6.Department of Chemistry and Biochemistry,California NanoSystems Institute,University of California,Los Angeles,90095,United States |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Krayev,Andrey,Chen,Peng,Terrones,Humberto,et al. Importance of Multiple Excitation Wavelengths for TERS Characterization of TMDCs and Their Vertical Heterostructures[J]. Journal of Physical Chemistry C,2022,126(11):5218-5223.
|
APA |
Krayev,Andrey,Chen,Peng,Terrones,Humberto,Duan,Xidong,Zhang,Zhengwei,&Duan,Xiangfeng.(2022).Importance of Multiple Excitation Wavelengths for TERS Characterization of TMDCs and Their Vertical Heterostructures.Journal of Physical Chemistry C,126(11),5218-5223.
|
MLA |
Krayev,Andrey,et al."Importance of Multiple Excitation Wavelengths for TERS Characterization of TMDCs and Their Vertical Heterostructures".Journal of Physical Chemistry C 126.11(2022):5218-5223.
|
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | 操作 | |
Importance of Multip(5326KB) | -- | -- | 限制开放 | -- |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论