题名 | Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal |
作者 | Zhang, Cheng-Long1; Xu, Su-Yang2; Belopolski, Ilya2; Yuan, Zhujun1; Lin, Ziquan3; Tong, Bingbing1; Bian, Guang2; Alidoust, Nasser2; Lee, Chi-Cheng4,5,6; Huang, Shin-Ming4,5,6; Chang, Tay-Rong2,7; Chang, Guoqing4,5,6; Hsu, Chuang-Han4,5,6; Jeng, Horng-Tay7,8; Neupane, Madhab2,9,10; Sanchez, Daniel S.2; Zheng, Hao2; Wang, Junfeng3; Lin, Hsin4,5,6; Zhang, Chi11; Lu, Hai-Zhou12; Shen, Shun-Qing13; Neupert, Titus14; Hasan, M. Zahid2; Jia, Shuang1,11
|
通讯作者 | Hasan, M. Zahid; Jia, Shuang |
发表日期 | 2016-02
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 2041-1723
|
卷号 | 7 |
摘要 | Weyl semimetals provide the realization of Weyl fermions in solid-state physics. Among all the physical phenomena that are enabled by Weyl semimetals, the chiral anomaly is the most unusual one. Here, we report signatures of the chiral anomaly in the magneto-transport measurements on the first Weyl semimetal TaAs. We show negative magnetoresistance under parallel electric and magnetic fields, that is, unlike most metals whose resistivity increases under an external magnetic field, we observe that our high mobility TaAs samples become more conductive as a magnetic field is applied along the direction of the current for certain ranges of the field strength. We present systematically detailed data and careful analyses, which allow us to exclude other possible origins of the observed negative magnetoresistance. Our transport data, corroborated by photoemission measurements, first-principles calculations and theoretical analyses, collectively demonstrate signatures of the Weyl fermion chiral anomaly in the magneto-transport of TaAs. |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
重要成果 | NI期刊
; NI论文
; ESI高被引
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | U.S. Department of Energy (DOE), Office of Science, Basic Energy Sciences (BES)[DE-FG-02-05ER46200]
|
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics
|
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences
|
WOS记录号 | WOS:000371036800008
|
出版者 | |
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:601
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | //www.snoollab.com/handle/2SGJ60CL/29757 |
专题 | 理学院_物理系 |
作者单位 | 1.Peking Univ, Int Ctr Quantum Mat, Sch Phys, Beijing 100871, Peoples R China 2.Princeton Univ, Dept Phys, Lab Topol Quantum Matter & Spect B7, Princeton, NJ 08544 USA 3.Huazhong Univ Sci & Technol, Wuhan Natl High Magnet Field Ctr, Wuhan 430074, Peoples R China 4.Natl Univ Singapore, Ctr Adv Mat 2D, Singapore 117546, Singapore 5.Natl Univ Singapore, Graphene Res Ctr, Singapore 117546, Singapore 6.Natl Univ Singapore, Dept Phys, Singapore 117542, Singapore 7.Natl Tsing Hua Univ, Dept Phys, Hsinchu 30013, Taiwan 8.Acad Sinica, Inst Phys, Taipei 11529, Taiwan 9.Los Alamos Natl Lab, Condensed Matter & Magnet Sci Grp, POB 1663, Los Alamos, NM 87545 USA 10.Univ Cent Florida, Dept Phys, Orlando, FL 32816 USA 11.Collaborat Innovat Ctr Quantum Matter, Beijing 100871, Peoples R China 12.South Univ Sci & Technol China, Dept Phys, Shenzhen, Peoples R China 13.Univ Hong Kong, Dept Phys, Pokfulam Rd, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China 14.Princeton Univ, Princeton Ctr Theoret Sci, Princeton, NJ 08544 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Zhang, Cheng-Long,Xu, Su-Yang,Belopolski, Ilya,et al. Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal[J]. Nature Communications,2016,7.
|
APA |
Zhang, Cheng-Long.,Xu, Su-Yang.,Belopolski, Ilya.,Yuan, Zhujun.,Lin, Ziquan.,...&Jia, Shuang.(2016).Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal.Nature Communications,7.
|
MLA |
Zhang, Cheng-Long,et al."Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal".Nature Communications 7(2016).
|
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | 操作 | |
ncomms10735.pdf(2412KB) | -- | -- | 开放获取 | -- | 浏览 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论