题名 | Role of cloud ERP and big data on firm performance: a dynamic capability view theory perspective |
作者 | |
通讯作者 | Luo, Zongwei |
发表日期 | 2019-09-12
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0025-1747
|
EISSN | 1758-6070
|
卷号 | 57期号:8页码:1857-1882 |
摘要 | Purpose Technological developments have made it possible for organizations to use enterprise resource planning (ERP) services without indulging in heavy investments like IT infrastructure, trained manpower for implementation and maintenance and updating the systems regularly to maintain business competitiveness. Plug and play model offered by cloud ERP has led to a constant creation of large data sets which are structured, semi-structured and unstructured by nature. Thus, there has been a need to analyze such complex data sets and the purpose of this paper is to focus on how cloud ERP and big data predictive analytics (BDPA) will impact the performance of a firm. Design/methodology/approach A dynamic capability view (DCV) theory-based model was developed and the authors have collected data by using an online questionnaire from India. Thereafter, the authors have analyzed it by employing structural equation modeling. Findings SEM analysis of 231 respondents showcases that the use of DCV theory to define the relationships of cloud ERP and BDPA has been the right move. Out of the 13 hypotheses empirically tested, only 7 hypotheses were supported by the data. Originality/value This study empirically tests the relationship of cloud ERP and BDPA through a model based on DCV theory. |
关键词 | |
相关链接 | [来源记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
学校署名 | 通讯
|
资助项目 | Science and Technology Innovation Committee Foundation of Shenzhen[JCYJ20170817112037041]
|
WOS研究方向 | Business & Economics
|
WOS类目 | Business
; Management
|
WOS记录号 | WOS:000487037400007
|
出版者 | |
ESI学科分类 | ECONOMICS BUSINESS
|
来源库 | Web of Science
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:64
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | //www.snoollab.com/handle/2SGJ60CL/25189 |
专题 | 工学院_计算机科学与工程系 |
作者单位 | 1.Montpellier Business Sch, Montpellier Res Management, Montpellier, France 2.Southern Univ Sci & Technol China, Dept Comp Sci & Engn, Shenzhen, Peoples R China 3.XLRI Xavier Sch Management, Sch Management, Jamshedpur, Bihar, India |
通讯作者单位 | 计算机科学与工程系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Gupta, Shivam,Qian, Xiaoyan,Bhushan, Bharat,et al. Role of cloud ERP and big data on firm performance: a dynamic capability view theory perspective[J]. MANAGEMENT DECISION,2019,57(8):1857-1882.
|
APA |
Gupta, Shivam,Qian, Xiaoyan,Bhushan, Bharat,&Luo, Zongwei.(2019).Role of cloud ERP and big data on firm performance: a dynamic capability view theory perspective.MANAGEMENT DECISION,57(8),1857-1882.
|
MLA |
Gupta, Shivam,et al."Role of cloud ERP and big data on firm performance: a dynamic capability view theory perspective".MANAGEMENT DECISION 57.8(2019):1857-1882.
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论